0102030405
F801W Стенага беркетелә торган йөз тану җайланмасы Сыйдырышлы сенсорлы икеләтә йөз камерасы NFC һәм QR сканеры урнаштырылган
Йөзне тану - кешенең йөз үзенчәлекләре турындагы мәгълүматны идентификацияләү максатларында кулланучы биометрик идентификация технологиясе. Йөзне яки видео агымын төшерү өчен берничә бәйле ысул камераны куллана, һәм рәсемдәге йөзне автоматик рәвештә ачыклый һәм күзәтә, шуның белән йөзне тану өчен йөзне ачыклый, бу шулай ук гадәттә портрет тану һәм йөзне тану дип атала.
| Үзәк процессор | RK3399 64-битлы югары җитештерүчәнлекле процессор, 2.0 ГГц; 1. Икеле Cortex-A72 зур үзәк + дүртле Cortex-A53 кечкенә үзәк 64- битлы процессор, 2. Төп түбән куәтле MCU Cortex-M0. |
| Оператив хәтер | 4 ГБ Samsung LPDDR3, 532 МГц тизлектә эшли |
| ROM | 32 ГБ EMMC |
| Челтәр | 1*Стандарт 10 / 100M / 1000M Ethernet интерфейсы |
| USB | 1* корабль, OTG / HOST коммутаторын хуплый, 2* HOST, 1* OTG/HOST барлыгы 3 |
| TTL | 1* TTL,1* ОҢАЛЫШЛАР барлыгы 2 |
| RS232 | 1*RS232 |
| RS485 | 1*RS485 |
| Вайганд | weigand26/34 ярдәмен |
| Реле | Реле чыгышын хуплау |
| Капка магнетизмы | Ярдәм |
| Ишек кыңгыравы | Ярдәм |
| Чыгу ачкычы | Ярдәм |
| Дисплейлар | 8 дюйм, 800 * 1280 чишелеш, MIPI интерфейсы, IPS |
| Камера | Бинокуляр киңлектәге динамик 2 миллион күренә торган / инфракызыл камера, (инфракызыл тулы яктылыкны хуплый) |
| Тутыру яктылыгы | Ак яктылыкны тутыру функциясе, тулы яктылыкның яктылыгын динамик көйләүне хуплый |
| Яктылыкка сизгер | Тутыру яктылык функциясенең кабызылганмы-юкмы икәнен ачыклау өчен әйләнә-тирә мохит яктылыгын ачыклау функциясен хуплый |
| Соматосенсор | Объект хәрәкәтен ачыклау функциясен хуплыйбыз, кемдер автоматик рәвештә йөз тану кушымтасын башлый якынлаша |
| Мөрәҗәгать итүгә каршы | Моны бозуга каршы тора, югары төгәллекле сенсорларны куллана һәм җайланма сүтелгәндә автоматик рәвештә сигнал бирә |
| Спикер | 1W‐1.5W / 8Ω |
| 3G/4G | Стандарт MINI PCIE интерфейсын хуплый |
| WIFI | IEEE 802.11A / B / G / N / AC WIFI УРЫНДА (2.4 ГГц) / IEEE 802.11A / N 2X2, WIFI УРЫНДА (5.0) ГГц) |
| Bluetooth | V4.1 1, 2 һәм 3 МБПС. (2402 МГц ~ 2480 МГц) |
| RTC реаль вакыт сәгате | RTC батареясын хуплау |
| Сенсорлы экран | 8 дюймлы G + G сыйдырышлы сенсорлы экран, мультитач функциясен хуплый |
| Карта уку җайланмасы | 14443 А һәм В тибындагы |
| Эш температурасы | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Температура үлчәү диапазоны | 30℃~45℃ |
Төрле капка контролендә, керү контролендә һәм катнашуны контрольдә тотуда һ.б. киң кулланыла.
Көйләүләрне, OEM/ODM һ.б. хуплыйбыз.



F80W йөз тану җайланмасы спецификациясе


