0102030405
Kifaa cha Kutambua Uso Kilichowekwa Ukutani cha F801W Kinachoweza Kugusa Kamera ya Uso Mbili Iliyojengewa NFC na Kichanganuzi cha QR
Utambuzi wa uso ni teknolojia ya utambulisho wa kibiometriki ambayo hutumia taarifa kuhusu sifa za uso wa binadamu kwa madhumuni ya utambulisho. Mfululizo wa mbinu zinazohusiana za kunasa uso au mkondo wa video hutumia kamera, na kugundua na kufuatilia uso kiotomatiki kwenye picha, na hivyo kugundua uso kwa ajili ya utambuzi wa uso, ambao pia hujulikana kama utambuzi wa picha na utambuzi wa uso.
| CPU | CPU ya RK3399 yenye utendaji wa hali ya juu ya biti 64, 2.0Ghz; 1. Kiini kikubwa cha Cortex-A72 mara mbili + kiini kidogo cha Cortex-A53 mara nne CPU ya biti, 2. MCU Cortex-M0 yenye nguvu ya chini ya msingi. |
| RAM | 4GB Samsung LPDDR3, yenye saa 532MHZ |
| ROM | EMMC ya GB 32 |
| Mtandao | Kiolesura cha Ethernet cha kawaida cha 10 / 100M / 1000M |
| USB | 1* ndani, swichi ya OTG / HOST inayounga mkono, 2* HOST, 1* OTG/HOST jumla 3 |
| TTL | Jumla ya 1* TTL, 1* ya DEBUG 2 |
| RS232 | 1*RS232 |
| RS485 | 1*RS485 |
| Weigand | Saidia weigand26/34 |
| Relay | Saidia pato la relay |
| Usumaku wa lango | Usaidizi |
| Kengele ya mlango | Usaidizi |
| Swichi ya kutoka | Usaidizi |
| Maonyesho | Inchi 8, azimio 800 * 1280, kiolesura cha MIPI, IPS |
| Kamera | Kamera ya binocular yenye nguvu pana inayoonekana milioni 2 / infrared, (inaunga mkono mwanga wa infrared unaojaza) |
| Jaza mwanga | Kazi ya kujaza mwanga mweupe, inasaidia marekebisho ya nguvu ya mwangaza wa kujaza mwanga |
| Huathiri mwanga | Husaidia kipengele cha kugundua mwanga wa mazingira ili kubaini kama kipengele cha mwanga wa kujaza kimewashwa |
| Kihisi cha Somato | Inasaidia kazi ya kugundua mwendo wa kitu, mtu ataanza kiotomatiki programu ya utambuzi wa uso wakati inakaribia |
| Kupinga kuingilia kati | Husaidia kuzuia uharibifu, hutumia vitambuzi vya usahihi wa hali ya juu, na hutoa tahadhari kiotomatiki kifaa kinapovunjwa |
| Spika | 1W-1.5W / 8Ω |
| 3G/4G | Inasaidia kiolesura cha kawaida cha MINI PCIE |
| WIFI | IEEE 802.11A / B / G / N / AC WIFI ITENDELEE (2.4 GHz) / IEEE 802.11A / N 2X2, ITENDELEEE WIFI (5.0) GHZ) |
| Bluetooth | V4.1 YA 1, 2 NA 3 MBPS. (2402 MHz ~ 2480 MHz) |
| Saa ya RTC ya wakati halisi | Usaidizi wa betri ya RTC |
| Skrini ya kugusa | Skrini ya kugusa yenye uwezo wa inchi 8 ya G + G, inasaidia mguso mwingi |
| Kisoma kadi | 14443 aina A na B |
| Halijoto ya uendeshaji | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Halijoto kiwango cha vipimo | 30℃ ~ 45℃ |
Hutumika sana katika udhibiti mbalimbali wa lango, udhibiti wa ufikiaji na mahudhurio, n.k.
Ubinafsishaji wa usaidizi, OEM/ODM, n.k.



Vipimo vya Kifaa cha Kutambua Uso cha F80W


