Scanner di codici a barre CCD 1D DEWOD XN7100C
Gli scanner di codici a barre portatili DEWOD sono leggeri ed ergonomici, il che li rende facili da utilizzare anche per lunghi periodi. Supportano diversi formati di codice a barre e sono in grado di identificare in modo rapido e preciso codici a barre sfocati, macchiati o riflettenti. Sono dotati di connessione cablata (USB, porta seriale) e wireless (Bluetooth, Wi-Fi) per soddisfare le esigenze di diversi scenari. Hanno un design robusto e solitamente offrono funzionalità antiurto, antipolvere, impermeabili e altre caratteristiche che li rendono adatti all'uso in ambienti complessi.
Gli scanner di codici a barre portatili DEWOD, grazie alla loro praticità ed efficienza, sono diventati uno strumento fondamentale per migliorare l'efficienza lavorativa e ridurre gli errori umani, rappresentando una componente importante della moderna gestione delle informazioni.
| Scanner di codici a barre portatile 1D CCD | ||
| modalità di lettura | CCD | |
| Leggero | LED a luce rossa (610 nm~640 nm) | |
| capacità di decodifica | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. | |
| Leggi la precisione | ≥5 milioni | |
| Campo visivo | Rotolo | ±60° a 0° di rollio e 0° di inclinazione |
| Pece | ±30° a 0° di beccheggio e 0° di inclinazione | |
| Sbadiglio | ±60° a 0° di rollio e 0° di beccheggio | |
| Contrasto minimo tipico | ≥25% | |
| velocità di scansione | 300 volte/s | |
| Interfaccia dati | RS-232, USB, PS/2 | |
| Caratteristiche fisiche | ||
| Dimensione | 173×63×93 mm | |
| Peso | 205 g | |
| Modalità di richiesta | Buzzer, luce LED | |
| Adattatore di alimentazione (opzionale) | Uscita: CC 5 V, 1,5 A; ingresso: CA 100~240 V, 50~60 Hz | |
| Elettricità | Massimo | |
| Lavorando | 115mA±10mA | |
| Attendere | 14 mA | |
| Richiesta ambientale | ||
| Temperatura di esercizio | -20℃~60℃ | |
| Temperatura di conservazione | -40℃~80℃ | |
| Umidità | 5%~95% (senza condensa) | |
| Protezioni elettrostatiche | ±8 kV (scarica a contatto); ±10 kV (scarica in aria) | |
| altezza di caduta | 1,2 m | |
| Livello di produzione | IP42 | |
Gli scanner portatili cablati DEWOD sono ampiamente utilizzati in supermercati, ristoranti, tabaccherie, hotel, reception, settore medico e farmaceutico, tornelli di accesso, inventario di magazzino, banchi di lavoro delle linee di produzione, ecc.







