रिटेल स्टोर्स के लिए DEWOD XN5900 बारकोड स्कैनर, कीमत ₹232
DEWOD हैंडहेल्ड बारकोड स्कैनर XN7100 में फ्रीस्केल की औद्योगिक-श्रेणी की चिप, ऑप्टिकल बारकोड स्कैनिंग लेंस, स्थिर गन, बिना किसी क्रैश और अनियमित कोड ट्रांसमिशन की सुविधा है। एर्गोनॉमिक डिज़ाइन के कारण लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी थकान नहीं होती। इसकी लंबी सेवा अवधि, बाज़ार में सिद्ध गुणवत्ता और 30 मिलियन बार के अत्यधिक डिकोडिंग परीक्षण से इसकी पुष्टि हो चुकी है।
| DEWOD QR कोड स्कैनर डेटा | ||
| पठन मोड | सीएमओएस | |
| संकल्प | चार लाख | |
| आकार | 173 मिमी (लंबाई) x 66 मिमी (चौड़ाई) x 98 मिमी (ऊंचाई) | |
| डिकोड क्षमता | 1डी/2डी | |
| समर्थित इंटरफ़ेस | यूएसबी/आरएस232/पीएस | |
| प्रकाश स्रोत | एलईडी (630nm ± 10nm) | |
| प्रिंटिंग कंट्रास्ट | ≥ 25% | |
| वज़न | 180 ग्राम | |
| गति सहनशीलता | ≤1.8W | |
| कार्यशील वोल्टेज | डीसी 5वी | |
| बिजली | अधिकतम | 360mA |
| कार्यरत | 220mA | |
| का इंतजार | 5mA | |
| उपयोगकर्ता वातावरण | -20°C - +60°C | |
| भंडारण तापमान | -40°C - +70°C | |
| भिगोना | 5% - 95% | |
| कार्य वातावरण में प्रकाश | कमरे की रोशनी 1600 लक्स, बाहर की रोशनी 100000 लक्स | |
| ड्रॉप स्पेक | कंक्रीट पर 1.8 मीटर की कई बार गिरने पर भी यह खराब नहीं होता। | |
| उत्पाद परीक्षण | IP54 औद्योगिक स्तर, EC, ROHS, FCC, ICE और ISO9100 मानकों से प्रमाणित। | |
XN7100 का व्यापक रूप से कैश रजिस्टर सिस्टम, गोदाम इन्वेंट्री, उत्पादन लाइन ट्रेसिबिलिटी कोड, लॉजिस्टिक्स बारकोड ट्रेसिबिलिटी, टिकट गेट और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है। हम केबल, इंटरफेस आदि के कस्टमाइजेशन की सुविधा प्रदान करते हैं।






