Panneau avant plat de 15 pouces, support pour processeur Intel, fixation murale, compatible VESA, trous de fixation avant.
La série WA15 est dotée d'un châssis en alliage d'aluminium, d'une façade entièrement plate et prend en charge toutes les puces de contrôle principales Intel. Sa façade est étanche (IP65). Pour une utilisation en extérieur, elle peut être équipée d'un système de luminosité élevée et d'un traitement antireflet.
La série WA15 prend en charge les processeurs Intel Baytrail et la mémoire est optionnelle.
Nous proposons la personnalisation de l'interface, de l'apparence et des fonctionnalités, ainsi que des services OEM/ODM.
| Principaux paramètres de spécification matérielle | |
| Processeur | Compatible avec le processeur Intel® Baytrail FCBGA1170 |
| Jeu de puces | Intel® SoC |
| Puce d'affichage | Carte graphique intégrée Intel® HD Graphics |
| Sortie d'affichage | VGA, LVDS, HDMI |
| Plus de soutien | Double affichage VGA+HDMI/VGA+LVDS/HDMI+LVDS (synchrone/asynchrone) |
| USB | 1 port USB 3.0, 8 ports USB 2.0 (5 ports USB 2.0 à étendre) |
| Mémoire | 1*SO-DIMM DDR3L 1333 MHz Max 8 Go |
| Effet sonore | Contrôleur de décodage audio Realtek ALC662HD intégré |
| carte réseau | Double réseau : 2 cartes réseau Gigabit Realtek RTL8111F |
| Stockage | 1 port SATA 2.0 ; 1 port mSATA |
| Wi-Fi | 1*Mini-PCIE (pour carte Wi-Fi + Bluetooth) |
| AVEC | 6*COM (1*RS485) (2*COM en option) |
| BIOS | BIOS AMI |
| Pouvoir | 12 V CC |
| Circuit de refroidissement | Livré avec un refroidisseur de processeur |
| Environnement | Température de fonctionnement : 0 à 50 °C ; Température de stockage : -20 à 60 °C, humidité relative de 0 à 95 %, sans condensation |
| Taille de la carte mère | 170 mm x 170 mm |
| Interface E/S arrière | |
| ·1 port USB 3.0·1/3*Port USB 2.0 ·1 port VGA·1 port HDMI ·2 ports LAN (ou 1 port LAN)·1*LINE-OUT ·1*MIC-IN·1 port CC | |
| Connecteur d'E/S interne | |
| • 3 broches USB 2.0 (extensibles à 5 ports USB 2.0) • 6 broches COM (ou 2 broches COM) ·1 broche VGA ·1 broche HDMI ·1 broche PS2 ·1 broche GPIO ·1 broche d'impression ·1 broche d'inversion ·1 broche LVDS ·1 broche ATX à 4 broches ·1 broche HAUT-PARLEUR ·1 broche F_AUDIO ·1*F_PANEL broche | |
| Paramètre d'écran | |
| Taille de l'écran | Écran LCD TFT de 15 pouces |
| écran tactile | Écran tactile capacitif (écran tactile résistif en option) |
| Contraste | 1000:1 (Typ.) (Transmission) |
| Résolution | 1280*3(RVB)×1024 |
| Rapport d'écran | 4:3 |
| Couleur d'affichage | 16,7M |
| Humidité de fonctionnement | -20 °C à 60 °C, ≤ 80 % HR |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 60 °C, ≤ 80 % HR |
| humidité de stockage | -30 °C à 60 °C, ≤ 80 % HR |
| température de stockage | -20 °C à 60 °C, ≤ 80 % HR |
| temps de réponse | ≤16 ms |
| distance du point d'écran | 0,0565×0,1695 mm (H×V) |
Largement utilisé dans les maisons intelligentes, les interfaces interactives IHM, les équipements libre-service, les armoires intelligentes, les équipements médicaux, les tables d'opération, les présentoirs de cuisine de restauration, etc.

Application

Service personnalisé OEM/ODM





