W07L801 RK3288 Ordinateur à écran tactile capacitif 7 pouces GPIO Android 11 16 Go ROM, montage mural VESA
DEWO présente sa toute dernière borne tactile tout-en-un embarquée, basée sur la solution Android de ROCKCHIP. Son processeur haute performance et ses nombreuses interfaces répondent aux besoins des clients dans divers contextes et leur offrent un contenu interactif puissant : affichage d’informations, interaction homme-machine, collecte de données et participation à des événements. Elle peut être largement utilisée dans les points de vente express et les solutions de bornes libre-service pour les villes intelligentes.
Cadre en plastique et cadre en alliage d'aluminium en option
RK3128/RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 en option, etc.
Prise en charge de la personnalisation de l'apparence, de la luminosité tactile et de l'écran, prise en charge de la personnalisation avancée d'Android et assistance technique.
| Principaux paramètres matériels | ||
| Processeur | Architecture quadricœur Cortex-A17 RK3288, jusqu'à 1,6 GHz | |
| BÉLIER | 2 Go (4 Go en option) | |
| EMMC | 16 Go (32 Go en option) | |
| GPU | MALI-T764 | |
| Port série | 2 ports RS232, 1 port RS485 | |
| USB | 4 ports USB HOST 2.0 (dont deux ports USB-A et deux ports PH2.0-4 broches). connecteurs), 1* USB 2.0 (commutation OTG et HOST vers port USB-A) | |
| HDMI | 1 port universel HDMI 2.0 | |
| Audio | 1 haut-parleur SPK double canal, 4 Ω, 3 W | |
| Ethernet | 1 port réseau adaptatif 100 Mbps | |
| Wi-Fi | Wi-Fi standard 2,4 GHz (5 GHz en option),Norme BT4.0 | |
| 4G (en option) | Module 4G CAT1 ou CAT4 en option | |
| GPS (en option) | Un canal nécessite un module 4G avec fonction GPS Prend en charge le double positionnement Beidou et GPS | |
| Carte SIM | 1 emplacement pour carte SIM | |
| DÉBOGUER | 1* port de débogage | |
| Indicateur LED | 1 indicateur système, 1 indicateur d'état 4G | |
| GPIO | 4, tension par défaut de 3,3 V, E/S bidirectionnelles, courant de commande de +10 mA, GND et VCC fourni | |
| Boutons | 1* bouton de programmation,1* bouton de réinitialisation | |
| Port d'antenne | 1 port Wi-Fi/BT 1 port 4G (en option) 1 port GPS (en option) | |
| Système | Android 7 ou version ultérieure | |
| Alimentation | 1 alimentation CC 12 V ±5 % / CC 24 V ±5 %, connecteur CC 5,5 x 2,1 mm | |
| Température de fonctionnement | -10 à 60 °C, 5 à 90 % HR (sans condensation) | |
| température de stockage | -20 à 70 °C, 0 à 90 % HR (sans condensation) | |
| Paramètres d'écran | ||
| Taille de l'écran | 7 pouces | |
| écran tactile | Écran tactile capacitif à 5 points | |
| contraste | 900:1 (Typ.) (Transmission) | |
| Résolution | 1024 (RVB) × 600 | |
| Rapport d'écran | 16 : 9 | |
| Couleur d'affichage | 16,7M | |
| Luminosité de l'écran | 350-400 cd/m² | |
| temps de réponse | ≤16 ms | |
| Puissance normale | ≤30W | |
| Présentation de l'écran | 0,0565×0,1695 mm (H×V) | |
Dimension

Application
Applicable à diverses machines libre-service, panneaux de commande domotiques, interfaces homme-machine, etc.






