H10D20 Écran tactile 10,1 pouces, système Android intégré
L'écran de la série D20 est sans bordures et intègre en standard un processeur RK3288, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Il est disponible en 7 et 10,1 pouces et prend en charge le processeur RK3128. Doté d'une surface tactile capacitive, il offre une excellente réactivité. Son écran en verre trempé est résistant aux rayures et aux traces de doigts. Il dispose d'une connectique complète pour répondre aux besoins essentiels. Le système d'exploitation par défaut est Android 7 ou supérieur, et Linux est disponible en option. Sa structure ultra-fine facilite son intégration dans divers appareils, tels que les panneaux de commande domotiques ou les terminaux industriels. Grâce à ses trous de fixation standard, il est compatible avec une installation encastrée.
Il prend en charge le développement personnalisé de logiciels et de matériels, et fournit un support technique de développement secondaire, etc.

| Paramètres principaux | |||
| Processeur | Fréquence du cœur RK3288/4 : 1,6 GHz | ||
| BÉLIER | 2 Go | ||
| ÉMIC | 16 GB | ||
| GPU | ARM Mali-T764 | ||
| Luminosité | 450 cd/m² | ||
| Résolutions | 800*1280 | ||
| Perspective | Vue complète | ||
| Formulaire tactile | 3 points (tactile capacitif) | ||
| Taille globale | 257,2 × 254 × 22,5 mm. Poids total : 0,85 kg | ||
| Paramètre de luminosité | Min | Taper | Max |
| -- | 450 | -- | |
| Paramètres d'interface | |||
| port série | 4 ports RS232, 1 port RS485 (2 ports RS232 sont optionnels avec TTL, 1 canal RS232 est multiplexé avec RS485) | ||
| USB | 4 ports hôtes USB, 1 port périphérique USB | ||
| Audio | 1 microphone mono, 1 haut-parleur HPO, 1 enceinte stéréo à deux canaux | ||
| HDMI | Interface d'écran HD 1, 2.0 | ||
| Ethernet | 1, interface réseau adaptative 10/100 Mbps | ||
| GPIO | 4 E/S bidirectionnelles de niveau 3,3 V | ||
| Wi-Fi/Bluetooth | Le Wi-Fi 2,4 GHz standard prend en charge BT4.2. Le Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz optionnel prend en charge BT5.0. | ||
| 4G (en option) | 1, module CAT1/CAT4 4G | ||
| GPS (en option) | Le module 1 doit être remplacé par un module 4G avec fonction GPS, qui prend en charge le double positionnement Beidou et GPS. | ||
| carte SIM | 1. Porte-carte micro-SIM à clapet | ||
| TF | 1, interface carte TF | ||
| Dirigé | 2, 1 voyant d'alimentation, 1 voyant système | ||
| alimentation électrique | 1, DC12V±5%/ DC24V±5% | ||
| Bouton | 1, 1 programmation, 1 retour | ||
| PEUT | 1 | ||

Dispositifs de contrôle industriel, de détection, instruments et compteurs, surveillance de sécurité, appareils et instruments médicaux, et terminaux intelligents intégrés dans des applications haut de gamme. Prise en charge du déploiement sur réseau CAN bus.










