Module de lecteur de codes-barres embarqué DEWOD Mini XN1069
Le DEWOD XN1069 est un module de code QR ultra-petit et ultra-mince doté d'une conception compacte et hautement intégrée, d'une petite taille et d'une faible épaisseur, ce qui le rend parfaitement adapté à l'intégration dans des appareils à espace limité, tels que les smartphones, les appareils portables, les terminaux portables, les machines de point de vente, etc. Il peut fournir une fonction de lecture de code efficace sans affecter l'apparence et le poids de l'appareil.
| Paramètres | ||
| Capteur d'image | Capteur CMOS 640*480 | |
| Champ de vision | 67,7° (H) x 53,4° (V) | |
| Dimension | 40,4 mm × 21 mm × 12 mm | |
| Codes 1D : | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc. | |
| 2D | Hanxin, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, code QR, Micro QR, Aztec, code GM, etc. | |
| Décodage des plages | Code 128 (20 mil) | Proche (mm) : 20 mm Loin (mm) : 215 mm |
| EAN-13 (13,34 millions) | Proche (mm) : 20 mm Loin (mm) : 140 mm | |
| Code QR (15 mil) | Proche (mm) : 0 mm Loin (mm) : 125 mm | |
| Code QR (20 mil) | Proche (mm) : 0 mm Loin (mm) : 135 mm | |
| Code de paiement mobile | Proche (mm) : 10 mm Loin (mm) : 315 mm | |
| Interface | USB : Clavier HID (modèle par défaut) ; Interfaces d’émulation de port COM prises en charge : norme RS232 | |
| Source lumineuse | LED blanche | |
| Roulis / Tangage / Lacet | 360°, ±65°, ±60° | |
| Contraste d'impression | ≥ 25% | |
| Poids | 26 g (câbles non compris) | |
| Caractéristiques électriques | ||
| Consommation électrique maximale | 1,4 W | |
| Tension de fonctionnement | 5 V CC | |
| Actuel | 360 mA (max.) | |
| exigences environnementales | ||
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +60°C | |
| température de stockage | -40°C ~ +70°C | |
| Humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) | |
| Éclairage ambiant | 0~100000 Lux | |
| Certifications connexes | ||
| Sécurité électrique | UL60950-1 2e éd., CSA C22.2No.60950-1 2e éd., EN60950-1/IEC60950-1 2e éd. | |
| Sécurité LED | IEC/EN60825-1:2001, IEC/EN62471:2006 | |
| EMI/RFI | FCC Partie 15 Classe B, ICES-003 Classe B, EN55022 Classe B, EN55024 | |
| Environnement | Conforme à la directive RoHS 2002/95/CEE | |
| Les performances peuvent être affectées par la qualité du code-barres et les conditions environnementales. Remarque : en cas de modification des paramètres ci-dessus, les données les plus récentes prévaudront. | ||
Largement utilisé dans diverses machines libre-service, bornes libre-service, portiques d'entrée de métro, portiques de gare TGV, équipements de contrôle d'accès, distributeurs automatiques, terminaux de point de vente dans les bus, portiques de métro, bornes libre-service de commerce électronique, maisons intelligentes, casiers, bornes libre-service de distributeurs automatiques de billets, terminaux de consultation libre-service, équipements de gestion des files d'attente et d'appel, etc.





