Scanner de codes-barres industriel à boîtier métallique DEWOD, scanner de codes QR
DEWOD a lancé le nouveau lecteur de codes QR XN201, capable de lire différents types de codes 1D (C128, C39, etc.) et 2D (Data Matrix, PDF417, QR, etc.), qu'ils soient silencieux ou à déclenchement. Le lecteur de codes QR XN201 présente une façade plus élégante, une installation simplifiée et une intégration facilitée en environnement industriel.
| Paramètres DEWOD XN201 | ||||
| Type de reconnaissance | Cmos | |||
| Résolution | 30 millions | |||
| Taille | 70 mm (L) x 50 mm (l) x 26 mm (H) | |||
| UPC/EAN avec informations complémentaires, EAN Bookland, ISSN, coupon UCC | ||||
| Code étendu, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 complet | ||||
| ASCII, Code Trioptique 39, Code 32, Code 93, | ||||
| 1D | Code 11, Matrice 2 sur 5, entrelacé 2 sur 5, Discret 2 sur | |||
| Lire les codes | ||||
| 5, Codabar, M SI, Chinois 2 sur 5, Variantes GSI DataBar, Coréen 3 sur 5, ISBT | ||||
| Concat Etc. | ||||
| 2D | Code de signalisation Han, PDF417, MicroPDF417, Codes composites, TLC-39, Données | |||
| Matrice, Maxicode, Code QR, MicroQR, Aztec Etc. | ||||
| 5 mil Code 39 : | Proche (mm) : 10 mm Loin (mm) : 90 mm | |||
| 5 miles UPCA : | Proche (mm) : 10 mm Loin (mm) : 110 mm | |||
| 5 millions PDF417 : | Proche (mm) : 12 mm Loin (mm) : 40 mm | |||
| Matrice de données de 8 mil : | Proche (mm) : 11 mm Loin (mm) : 38 mm | |||
| Précision de lecture | Code QR de 8 millions : | Proche (mm) : 10 mm Loin (mm) : 40 mm | ||
| 10 millions Code 39 : | Proche (mm) : 10 mm Loin (mm) : 150 mm | |||
| 10 millions UPCA : | Proche (mm) : 15 mm Loin (mm) : 120 mm | |||
| Code 39 : 5 mil | ||||
| DM, code QR : 8 mil | ||||
| USB : Clavier HID (modèle par défaut), interfaces d’émulation de port COM | ||||
| Port pris en charge | Soutenu | |||
| RS232 : Norme | ||||
| source lumineuse | LED (630 nm ± 10 nm) | |||
| Rotation | 360° à 0° d'inclinaison et 0° de déviation | |||
| angle de balayage | Gauche droite | ±65° à 0° de roulis et 0° de tangage | ||
| Maigre | ±65° à 0° de roulis et 0° d'inclinaison | |||
| Contraste d'impression | ≥ 25% | |||
| Poids | 235 g (avec USB) | |||
| Caractéristiques | ||||
| Tolérance au mouvement | 2,25 W | |||
| Tension de fonctionnement | 5 V CC | |||
| Électricité | Max | 350 mA | ||
1. Scanner de code QR XN201 adapté aux domaines électroniques.
● Reconnaissance des circuits imprimés et des composants
● Puce de confirmation dans le module d'énergie solaire.
2. Le XN201 peut être utilisé dans l'industrie automobile.
● Assemblage de véhicules
● Assemblage électrique
● Production de pièces automobiles (freins, sièges, airbags, etc.)
3. Industrie chimique quotidienne
● Traçabilité et classification de la qualité des produits
● Nourriture et boissons
● Médical et cosmétique





