Module de scanner DEWOD XN1062 intégré pour contrôle d'accès par tourniquet
Le module de lecture de codes-barres DEWEOD utilise une technologie de reconnaissance optique avancée pour lire rapidement et précisément les codes-barres et les codes QR. Même en faible luminosité, en cas de reflets ou de flou, il conserve un taux de reconnaissance élevé, garantissant ainsi la vitesse et la précision de lecture nécessaires à diverses applications.
Une variété de tailles différentes, adaptées à divers appareils embarqués et prenant en charge le développement personnalisé, permettent de répondre aux besoins des clients grâce à différents capteurs adaptés aux exigences de différentes situations.
| Capteur | Capteur CMOS 640*480 | ||||
| Champ de vision | L : ≥60° H : ≥47° | ||||
| Taille | 68,5 mm × 63,6 mm × 41,6 mm | ||||
| Symbologies | 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey et tous les codes 1D courants | |||
| 2D | Code Han Xin, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, code QR, Micro QR, Aztec, code GM et tous les codes QR courants | ||||
| précision de lecture | Code 128 (20 mil) | Proche (mm) : 0 mm Loin (mm) : 172 mm | |||
| EAN-13 (13,34 millions) | Proche (mm) : 0 mm Loin (mm) : 105 mm | ||||
| Code QR (15 mil) | Proche (mm) : 0 mm Loin (mm) : 85 mm | ||||
| Code QR (20 mil) | Proche (mm) : 0 mm Loin (mm) : 92 mm | ||||
| Code de paiement | Proche (mm) : 10 mm Loin (mm) : 298 mm | ||||
| Interface | USB : Clavier HID (modèle par défaut) ; Interfaces d’émulation de port COM prises en charge : RS232 : Standard | ||||
| Dirigé | LED blanche | ||||
| angle de balayage | Rouler | 360° à 0° d'inclinaison et 0° de déviation | |||
| Pas | ±60° à 0° de roulis et 0° de tangage | ||||
| Fausser | ±60° à 0° de roulis et 0° d'inclinaison | ||||
| Contraste d'impression | ≥ 25% | ||||
| Poids | 26 g (câble non compris) | ||||
| Caractéristiques électriques | |||||
| Consommation électrique maximale | 1,4 W | ||||
| Tension de fonctionnement | 5 V CC | ||||
| Actuel | Courant maximal | 280 mA | |||
| Courant de fonctionnement | 165 mA (typique) | ||||
| courant de veille | 40 mA | ||||
| exigences environnementales | |||||
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +55°C | ||||
| température de stockage | -40°C ~ +70°C | ||||
| humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) | ||||
| Éclairage ambiant | 0~100000 Lux | ||||
| Certification associée | |||||
| Sécurité électrique | UL60950-1 2e éd., CSA C22.2No.60950-1 2e éd., EN60950-1/IEC60950-1 2e éd. | ||||
| Sécurité LED | IEC/EN60825-1:2001, IEC/EN62471:2006 | ||||
| EMI/RFI | FCC Partie 15 Classe B, ICES-003 Classe B, EN55022 Classe B, EN55024 | ||||
| Environnement | Conforme à la directive RoHS 2002/95/CEE | ||||
| Liste des accessoires | |||||
| Ligne de données (choisissez-en une) | RS232 | Câble de données RS232 pour la connexion de l'hôte de réception des informations et de l'alimentation électrique. | |||
| USB | Câble de données USB pour la connexion à l'hôte de réception des informations et à l'alimentation | ||||
| Carte de test (facultatif) | Carte de test avec bouton de déclenchement, buzzer et voyant lumineux ; avec sortie RS232 ou USB | ||||
| Adaptateur secteur (en option) | Adaptateur secteur 5 V, avec câble de données RS232 pour alimenter le scanner | ||||
| Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. | |||||
Largement utilisé dans diverses machines libre-service, bornes libre-service, portiques d'entrée de métro, portiques de gare TGV, équipements de contrôle d'accès, distributeurs automatiques, etc.




