Moniteur tactile personnalisé DEWOD 21,5 pouces
Ce produit appartient à la série DWOT215, un écran tactile industriel hautement intégré. Il combine écran tactile et amplificateur de puissance. Son design ultra-fin et étroit met en valeur sa finesse et son élégance. La face avant, certifiée IP65, est étanche à l'eau et à la poussière, répondant ainsi aux exigences les plus strictes en matière d'étanchéité, de protection contre les explosions et de résistance aux chocs. Équipé de puces industrielles Mstar, il est adapté à une utilisation dans divers environnements d'automatisation. Ce produit prend en charge un affichage haute définition 1920 x 1080 avec un grand angle de vision et des couleurs fidèles et précises. Il est compatible avec plusieurs méthodes d'installation, notamment VESA. Le design à bords convexes de la face avant offre une surface parfaitement plane, s'intégrant harmonieusement à l'armoire du client.
Paramètres d'affichage
| jeil a | Spécification | Remarques |
| Rétroéclairage | DIRIGÉ | |
| Luminosité | 350 cd/m² | |
| Contraste | 4000:1 | |
| Angle de vue | 89/89/89/89 | |
| temps de réponse | 12 ms | |
| Couleur d'affichage | 16,7 m | |
| Résolution d'affichage | 1920* 1080 | Facultatif |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
| Interface | DC 12V/VGA/HDMI/USB type B |
Paramètres tactiles
| jeil a | Spécification | Remarques |
| Verre | Verre trempé optique | |
| Points de contact | 10 points | |
| Technologie tactile | Projectif | |
| Transmission | ≥85% | |
| Performance d'étanchéité | Traitement antibuée et protection contre les projections d'eau sur la face avant | |
| temps de réponse |
Paramètres mécaniques
| jeil a | Spécification | Remarques |
| Taille de l'écran | 477,3*268,95 mm | |
| Dimensions | 521,18*314,83*39,97 mm | |
| Poids | Environ 6,5 kg | |
| Méthode d'installation | Montage VESA/sur panneau |
Paramètres électriques
| jeil a | Spécification | Remarques |
| Puissance d'entrée | 12 V CC | |
| Puissance de travail | Environ 20 W | Haut-parleur non inclus |
| Puissance de veille | ≤2W | |
| Conférencier | 8Ω 5W | Facultatif |
| Environnement de travail | 0 °C à 50 °C ; 90 % HR | |
| Environnement de stockage | -20 °C à 60 °C ; 90 % HR |
Largement utilisé dans les armoires intelligentes, les bornes libre-service, les distributeurs automatiques de billets, l'électronique grand public, le contrôle industriel, les équipements médicaux et d'autres domaines.






