Casier DEWOD ABS en polyéthylène haute densité, robuste et polyvalent, durable et résistant.


| Paramètres du casier | |||
| Numéro d'article | Série DW-SL | ||
| Matériel | plastique ABS | ||
| Taille | H2010*L380*P435 mm | ||
| Utiliser | utilisation extérieure ou intérieure | ||
| Portes | 1. L 380 x H 233 x P 435 mm | ||
| Écran tactile | |||
| LCD | Écran de 10,1 pouces (15,6/2,15 pouces, etc. en option) | ||
| Verre tactile | Écran tactile capacitif à 10 points | ||
| Rapport d'écran | 16:10 | ||
| luminosité | 350-400 cd/m² | ||
| Contraste | 900 : 1 | ||
| temps de réponse | ≤16 ms | ||
| Couleur d'affichage | 16,7 m | ||
| Résolutions | 1280*800 | ||
| Puissance normale | ≤30W | ||
| Présentation de l'écran | 0,0565×0,1695 mm (H×V) | ||
| Système Android | |||
| Processeur | RK3288, architecture Cortex-A17 à 4 cœurs, fréquence maximale de 2 GHz | ||
| GPU | ARM MALI-T764 | ||
| Mémoire/stockage | Standard 2G (4G en option) / Standard EMMC 16G (32G en option) | ||
| ROM intégrée | EEPROM de 32 Ko | ||
| Sortie HDMI | 1. Prise en charge de la sortie 1080p à 60 Hz et 4K x 2K à 60 Hz | ||
| Sortie MIPI | Sortie MIPI à une ou deux voies | ||
| Sortie audio et vidéo | Prise en charge des sorties des canaux gauche et droit, amplificateur de puissance double 8R/5W intégré | ||
| Écouteur | Prise casque | ||
| USB | 1 port USB 2.0 (compatible OTG/hôte), 7 ports USB 2.0 hôtes, soit 8 ports USB au total. | ||
| port série | 4 ports RS232, 2 ports RS485, 1 port TTL, 1 port DEBUG, soit un total de 8 ports série | ||
| Caméra Mipi | Interface FPC 30 broches à double canal prenant en charge deux caméras, compatible avec les caméras de 1300 W | ||
| carte TF | Carte TF prise en charge | ||
| Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi intégré, module Wi-Fi BT4.0 (en option), prise en charge du partage de connexion Wi-Fi en mode 4Gcommunication | ||
| 3G/4G | Facultatif | ||
| Ethernet | 1. Ethernet adaptatif 10M/100M | ||
| Lecture vidéo | Prise en charge des formats wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | ||
| Format d'image | Formats pris en charge : BMP, JPEG, PNG, GIF | ||
| Chien de garde | Soutien | ||
| RTC | Soutien | ||
| télécommande infrarouge | Soutien | ||
| Minuterie | Soutien | ||
| I2C | Soutien | ||
| SPI | Soutien | ||
| Bouton | Bouton de réinitialisation et de mise à niveau | ||
| Mise à niveau du système | Prise en charge de la mise à niveau USB locale | ||
| Système opérateur | Android 7.1 ou version ultérieure | ||
| Pouvoir | 12 V CC | ||
Application

Dimension




