Lecteur de codes-barres CCD 1D DEWOD XN7100C
Les lecteurs de codes-barres portables DEWOD sont légers et ergonomiques, ce qui permet une utilisation prolongée sans fatigue. Compatibles avec de nombreux formats de codes-barres, ils identifient rapidement et précisément les codes-barres flous, tachés ou réfléchissants. Ils offrent des connexions filaires (USB, port série) et sans fil (Bluetooth, Wi-Fi) pour s'adapter à différents environnements. Robustes et généralement résistants aux chutes, à la poussière et à l'eau, ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles.
Les lecteurs de codes-barres portables DEWOD sont devenus un outil clé pour améliorer l'efficacité du travail et réduire les erreurs humaines grâce à leur commodité et leur efficacité, et constituent une partie importante de la gestion moderne de l'information.
| lecteur de codes-barres portable CCD 1D | ||
| Mode lecture | CCD | |
| Lumière | LED à lumière rouge (610 nm ~ 640 nm) | |
| Capacité de décodage | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. | |
| Lisez la précision | ≥5 millions | |
| Champ de vision | Rouler | ±60° à 0° de roulis et 0° d'inclinaison |
| Pas | ±30° à 0° d'inclinaison et 0° de déviation | |
| Embardée | ±60° à 0° de roulis et 0° de tangage | |
| Contraste minimal typique | ≥25% | |
| vitesse de numérisation | 300 fois /s | |
| interface de données | RS-232, USB, PS/2 | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Dimension | 173×63×93 mm | |
| Poids | 205 g | |
| Mode d'invite | Avertisseur sonore, lumière LED | |
| Adaptateur secteur (en option) | Sortie : 5 V CC, 1,5 A ; entrée : 100-240 V CA, 50-60 Hz | |
| Électricité | Max | |
| Fonctionnement | 115 mA ± 10 mA | |
| Attendre | 14 mA | |
| Demande environnementale | ||
| Température de fonctionnement | -20℃~60℃ | |
| température de stockage | -40℃~80℃ | |
| Humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) | |
| Protection électrostatique | ±8 kV (décharge par contact) ; ±10 kV (décharge dans l'air) | |
| hauteur de chute | 1,2 m | |
| Niveau de production | IP42 | |
Les scanners portables filaires DEWOD sont largement utilisés dans les supermarchés, les restaurants, les hôtels spécialisés dans le tabac, les comptoirs d'accueil des services à la clientèle, les secteurs médical et pharmaceutique, les portiques de contrôle d'accès, l'inventaire des entrepôts, les établis des chaînes de production, etc.







