BOX-E801S 5 ports réseau, fonction de routage 4G, processeur RK3399 double cœur Cortex-A72 + quatre cœurs Cortex-A53 64 bits
| Indicateurs matériels principaux | |||
| Processeur | Processeur : RK3288 Processeur : architecture Cortex A17 à 4 cœurs, fréquence maximale de 2 GHz | Processeur hautes performances Rockchip RK3399 jusqu'à 64 bits, 2,0 GHz ; 1. Processeur 64 bits à double cœur Cortex-A72 + quatre cœurs Cortex-A53 2. Microcontrôleur Cortex-M0 basse consommation intégré | |
| GPU | GPU : ARM MALI T764 | Processeur graphique quadricœur ARM Mali-T860MP4 hautes performances | |
| Mémoire/Stockage | 2G standard (4G en option) / EMMC 16 Go standard (32 Go en option) | ||
| ROM intégrée | EEPROM de 32 Ko | ||
| Sortie LVDS | 1* canal simple/double, peut piloter directement un écran LCD 1920x1080 | ||
| Sortie eDP | Résolution maximale de 4K x 2K, interface eDP, écran LCD | ||
| HDMI | 1. Prise en charge de la sortie 1080p à 60 Hz et 4K x 2K à 60 Hz | ||
| Sortie MIPI | Sortie MIPI à une ou deux voies | ||
| Sortie audio et vidéo | Prise en charge des sorties des canaux gauche et droit, amplificateur de puissance double 8R/5W intégré | ||
| Écouteur | Prise casque | ||
| USB | 2 ports USB 2.0 (compatibles OTG/hôte), 6 ports USB 2.0 hôtes, soit 8 ports USB au total. | ||
| port série | 4 ports série RS232, 1 port RS485, 1 port TTL/1 port DEBUG, soit 6 ports série au total. | ||
| Caméra Mipi | Interface FPC 30 broches à double canal prenant en charge deux caméras, compatible avec les caméras de 1300 W | ||
| carte TF | Carte TF prise en charge | ||
| Wi-Fi、BT | Wi-Fi intégré, module Wi-Fi BT4.0 (en option), prise en charge du partage de connexion Wi-Fi pendant la communication 4G | ||
| 3G/4G | Interface d'extension Netcom complète WCDMA, EVDO et 4G intégrée | ||
| Ethernet | 5, Ethernet adaptatif 10M/100M | ||
| Lecture vidéo | Prise en charge des formats wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | ||
| Format d'image | Formats pris en charge : BMP, JPEG, PNG, GIF | ||
| Chien de garde | Soutien | ||
| RTC | Soutien | ||
| Soutien | ||
| Minuterie | Soutien | ||
| I2C | Soutien | ||
| SPI | Soutien | ||
| Bouton | Bouton de réinitialisation et de mise à niveau | ||
| Mise à niveau du système | Prise en charge de la mise à niveau USB locale | ||
| Système opérateur | Android 7.1 ou version ultérieure | ||
Application
Dimension




