Ordinateur de bureau mini portable BOX-D76, mémoire RK3576, processeur octocœur 64 bits, boîtier en aluminium, IPC
| Indicateurs matériels principaux | |
| Processeur | RK3576/Octo-cœur (Quad A72 + Quad A53), 2,2 GHz |
| GPU | Processeur quadricœur ARM G52-MC3 avec accélération 2D haute performance intégrée matériel |
| NPU | Prend en charge une puissance de calcul de 6 TOPs |
| BÉLIER | 2 Go (4 Go en option) |
| EMMC | 32 Go (64 Go en option) |
| Dimensions | 166*93,7*46 mm |
| port série | 4 ports RS232, 4 ports RS485 |
| Interface USB | 2 ports USB HOST 2.0, 2 ports USB 3.0, avec 1 port USB OTG multiplexé. |
| AN/TTL | 2* CAN, 1* TTL |
| HDMI | 1 interface universelle HDMI 2.0 |
| Audio | 1 microphone mono ; 1 enceinte stéréo SPK, amplificateur 4 ohms 3 watts |
| Ethernet | 2 interfaces réseau adaptatives de 1000 Mbps 1 interface réseau adaptative 2500 Mbps (en option) |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi standard 2,4 GHz/5 GHz ; Norme BT5.2. |
| 4G (en option) | Module CAT1 4G optionnel Module CAT4 4G optionnel |
| GPS (en option) | 1* nécessite un remplacement par un module 4G doté de la fonctionnalité GPS. Prend en charge le double positionnement BeiDou et GPS. |
| carte SIM | Compatible avec 1 carte SIM nano |
| carte TF | 1 carte TF standard |
| DIRIGÉ | 1* voyant indicateur du système ; 1* Voyant indicateur d'état 4G. |
| GPIO | 8* alimentation par défaut 5,0 V (3,3 V en option), E/S bidirectionnelles, courant de commande +10 mA, fournit la masse. |
| Température de fonctionnement | -10~60℃ |
| température de stockage | -20~70℃ |
| Humidité de fonctionnement | 5 à 90 % HR |
| humidité de stockage | 0 à 95 % HR |
| Paramètres CEM | |
| Niveau 4 | Immunité aux décharges électrostatiques (ESD) |
| Niveau 3 RS232, RS485, USB, Ethernet, Alimentation Fournir | Immunité transitoire rapide/de masse électrique (EFT) |
| RS485 de niveau 3, Ethernet, alimentation, CAN | Immunité à la poussée (impact) |
| Alimentation de niveau 3 | Immunité aux interférences conduites CS de la détection de champ radiofréquence |
| Classe B | Interférences électromagnétiques rayonnées (émission de champ magnétique) RE |
| Classe B | Interférence conduite CE |
| Niveau 3 | Immunité aux interférences rayonnées RS |
| Niveau 5 | Test d'immunité aux champs magnétiques à fréquence industrielle (PFMF) |
| Mise à niveau du système | Prise en charge de la mise à niveau USB locale |
| Système opérateur | Android 14 (ou version ultérieure) ou Ubuntu |
Application
Interfaces







