0102030405
Panneau tactile multifonctionnel Android ou Windows pour le contrôle d'accès
L'ordinateur multifonction tactile tout-en-un DF10H-D68-Z est un ordinateur industriel Android haute performance conçu autour du super processeur ROCKCHIP 3568. Le processeur adopte l'architecture quadricœur Cortex-A55 ultra-performante d'ARM, avec une fréquence maximale de 2 GHz, et le GPU utilise le processeur graphique ARM-G52-2EE, le plus puissant d'ARM, qui est l'un des processeurs les plus puissants du marché.
Principaux paramètres matériels
| Processeur | Processeur : RK3568CPU : architecture Cortex-A55 à 4 cœurs, fréquence maximale de 2,0 GHz |
| GPU | GPU : ARM G52 2EE |
| NPU | Puissance de calcul de 1 To |
| Mémoire | Norme G/EMMC5.1 16 Go (32 Go en option) |
| ROM intégrée | EEPROM de 32 Ko |
| Sortie LVDS | 1 canal simple/double, peut piloter directement un écran LCD 1920x1080 |
| Sortie EDP | Écran LCD avec interface eDP prenant en charge une résolution maximale de 4K x 2K |
| Sortie HDMI | 1. Prend en charge la sortie 1080p à 60 Hz et 4K x 2K à 60 Hz. |
| Sortie MIPI | Sortie MIPI mono/double canal |
| Sortie audio et vidéo | Amplificateur de puissance 8R/5W prenant en charge la sortie des canaux gauche et droit |
| interfaces USB | 2 ports USB 2.0 hôtes, 2 ports USB 3.0 (compatibles OTG/hôte), 2 ports USB 2.0 (PH2.0--4 broches), soit un total de 6 ports USB. |
| port série | 4 ports RS232, 4 ports 485, 3 ports ACN, soit un total de 11 ports série |
| Caméra MIPI | Interface FPC 30 broches à double canal prenant en charge deux caméras, compatible avec les caméras de 1300 W |
| carte TF | Carte TF prise en charge |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi intégré, module Wi-Fi BT4.0 (en option), prend en charge le partage de connexion Wi-Fi pendant la communication 4G |
| 3G/4G | Interface d'extension de réseau complète WCDMA, EVDO et 4G intégrée |
| Ethernet | 2, Ethernet adaptatif 10M/100M |
| Lecture vidéo | Prise en charge des formats wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. |
| Format d'image | Formats pris en charge : BMP, JPEG, PNG, GIF |
| Chien de garde | Soutien |
| Horloge temps réel RTC | Soutien |
| Minuterie | Soutien |
| I2C | Soutien |
| Bouton | Clés de réinitialisation et de mise à niveau |
| Mise à niveau du système | Prise en charge de la mise à niveau USB locale |
| Système opérateur | Android 5.1 ou version ultérieure |
Paramètres d'affichage
| Taille de l'écran | 10,1 pouces |
| LCD | Tactile capacitif |
| Contraste | 900:1 (Typ.) (Transmission) |
| Résolution | 1280 (RVB) × 800 |
| Rapport d'écran | 16:10 |
| Couleur d'affichage | 16,7M |
| Luminosité de l'écran | 480-500 cd/m² |
| Humidité de fonctionnement | -20 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR |
| humidité de stockage | -30 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR |
| température de stockage | -30 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR |
| temps de réponse | ≤16 ms |
| Puissance normale | ≤30W |
| Présentation de l'écran | 0,0565×0,1695 mm (H×V) |
Caméra binoculaire dynamique grand angle 1080p
| Taille du module | 80,2*16*9,45 mm |
| Température de fonctionnement | -20℃ à 70℃ |
| Température de l'image stable | -10℃ à 60℃ |
| tension d'alimentation USB | USB 5V |
| Consommation d'énergie | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système opérateur | Windows XP, Windows 7/10, Android, Linux |
| Type de capteur | 1/2,7" |
| Taille du tableau | 1920*1080 ; 1280*960 ; 1280*720 ; 1024*768 ; 800*600 ; 640*480 ; 320*240 |
| WDR | 110 dB |
| Taille en pixels | 3.0*3.0 |
| Fréquence d'images | MAX : 1920*1080 MJPG à 30 images/s |
| Type de lentille | |
| Construction des lentilles | 4E+1IR |
| F/NO | 2.8 |
| EFL | 0,92 nm |
| Champ de vision | 72,5° (diagonale) |
| Distorsion de la télévision | |
| Mode Focus | Mise au point fixe |
| Filtre IR | 650 nm (couleur) / 850 nm (noir et blanc) |
| Type DSP | |
| AGC/AEC/ Balance des blancs | Auto |
| Formats vidéo pris en charge | MJPG/YUV |
| Autres | |
| Connecteur | 2* 5P 1,25 mm |
Module d'empreintes digitales haute précision
| Taille | 56*38*8,4 mm |
| Interface | USB/TTL |
| Consommation d'énergie | FC 5V==135mA (plage de tension 5V±10%) |
| Capacité antistatique | GB/T 17626.2-2006, niveau 3 |
| Capacité anti-interférences électromagnétiques | GB/T 17626.3-2006, niveau 2 |
| Type de capteur | Semiconducteur (type surfacique/type push) |
| Durée de vie | Plus d'un million de fois |
| Zone de collecte | 10,64*14 mm |
| pixels de l'image | 152*200 pixels |
| Résolution d'image | 363 DPI |
| Heure de collecte | |
| Méthode d'appariement | 1:1 ou 1:N |
| vitesse de comparaison | 0,064s |
| Temps de recherche | 0,0589 s (bibliothèque 01100) 0,0639 s (bibliothèque 07400) 0,0638 s (bibliothèques 13200) |
| Niveau de sécurité | Niveaux 1 à 5, du plus faible au plus élevé |
| Dans la condition que le taux d'échec d'enregistrement soit égal à 5 %, la bibliothèque de test d'empreintes digitales de chaque carte d'identité de résident est testée, et le taux d'erreur est égal (taux de fausse reconnaissance = taux de faux rejet). | 0,002 % (bibliothèque 01100) 0,001 % (bibliothèque 07400) 0,003 % (bibliothèque 13200) |
| Lorsque le taux d'échec d'enregistrement est de 5 % et le taux de faux rejets de 0,5 %, chaque test de bibliothèque d'empreintes digitales de carte d'identité de résident, le taux de fausse acceptation | 0,002 % (bibliothèque 01100) 0 % (bibliothèque 07400) 0,003 % (bibliothèque 13200) |
| Température de fonctionnement | -10 à 55 °C, ±2 °C |
| température de stockage | -40 à 60 °C, ±2 °C |
| Humidité | 20 à 93 % d'humidité relative |
module de scanner de code QR
| Capteur d'image | Capteur CMOS 640*480 | |||
| Champ de vision | Horizontal ≥60° Vertical ≥47° | |||
| Système de codage | 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey et autres codes 1D courants | ||
| 2D | Code Hanse, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, code QR, MicroQR, Aztec, code GM et autres codes QR courants | |||
| précision de lecture | Code 128 (20 mil) | Proche (mm) : 20 mm Loin (mm) : 215 mm | ||
| EAN-13 (13,34 millions) | Proche (mm) : 20 mm Loin (mm) : 140 mm | |||
| Code QR (15 mil) | Proche (mm) : 0 mm Loin (mm) : 125 mm | |||
| Code QR (20 mil) | Proche (mm) : 0 mm Loin (mm) : 135 mm | |||
| Code de paiement | Proche (mm) : 10 mm Loin (mm) : 315 mm | |||
| Prise en charge de l'interface | USB : Clavier HID (modèle par défaut) ; Interfaces d’émulation de port COM prises en charge : RS232 : Standard | |||
| source lumineuse | LED blanche | |||
| angle de balayage | Tourner | 360° à 0° d'inclinaison et 0° de déviation | ||
| Déviation | ±60° à 0° de roulis et 0° de tangage | |||
| Inclinaison | ±60° à 0° de roulis et 0° d'inclinaison | |||
| Contraste d'impression | ≥ 25% | |||
| Poids | 26 g (câble de données non inclus) | |||
| Consommation électrique maximale | 1,4 W | |||
| Tension de fonctionnement | 5 V CC | |||
| Actuel | 360 mA (max.) | |||
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C | |||
| température de stockage | -40°C à +70°C | |||
| Humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) | |||
| Éclairage ambiant | 0~100000 Lux | |||
Principalement utilisé dans diverses armoires intelligentes, systèmes de contrôle d'accès, etc.

DF10H-D68Écran tactileSpécification


