Mini PC à écran plat de 7 pouces pour bornes interactives
DEWO présente sa toute dernière borne tactile tout-en-un embarquée, basée sur la solution Android de ROCKCHIP. Son processeur haute performance et ses nombreuses interfaces répondent aux besoins des clients dans divers contextes et leur offrent un contenu interactif puissant : affichage d’informations, interaction homme-machine, collecte de données et participation à des événements. Elle peut être largement utilisée dans les points de vente express et les solutions de bornes libre-service pour les villes intelligentes.
Cadre en plastique et cadre en alliage d'aluminium en option
RK3128/RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 en option, etc.
Prise en charge de la personnalisation de l'apparence, de la luminosité tactile et de l'écran, prise en charge de la personnalisation avancée d'Android et assistance technique.
| Principaux paramètres matériels | ||
| Processeur | Processeur : RK3288, architecture Cortex-A17 à 4 cœurs, fréquence maximale de 2 GHz | Processeur hautes performances RK3399 jusqu'à 64 bits, 2,0 GHz ; processeur 64 bits composé de deux cœurs Cortex-A72 et de quatre cœurs Cortex-A53 ; microcontrôleur Cortex-M0 intégré à faible consommation. |
| GPU | GPU : ARM MALI-T764 | Processeur graphique quadricœur ARM Mali-T860MP4 hautes performances |
| Mémoire / stockage | 2G standard (4G en option) / EMMC standard 16G (8G/32G/64G en option) | |
| ROM intégrée | EEPROM de 32 Ko | |
| LVDS | 1 canal simple/double, peut piloter directement un écran LCD 1920x1080 | |
| eDP | Résolution maximale de 4K x 2K, interface eDP, écran LCD | |
| HDMI | 1. Prise en charge de la sortie 1080p à 60 Hz et 4K x 2K à 60 Hz | |
| MIPI | Sortie MIPI à une ou deux voies | |
| sortie audio et vidéo | Prise en charge des sorties des canaux gauche et droit, amplificateur de puissance double 8R/5W intégré | |
| Écouteur | Prise casque | |
| USB | 1 port USB 2.0 (compatible OTG/hôte) ; 7 ports USB 2.0 hôtes ; 8 ports USB au total. | 2 ports USB 3.0 (dont un compatible OTG/hôte), 5 ports USB 2.0 hôte, soit 7 ports USB au total. |
| port série | 4 ports série RS232, 2 ports série 485, 1 port série TTL, 1 port série DEBUG, soit un total de 8 ports série. | |
| Caméra Mipi | Interface FPC 30 broches à double canal prenant en charge deux caméras, compatible avec les caméras de 1300 W | |
| carte TF | Carte TF prise en charge | |
| Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi intégré, module Wi-Fi BT4.0 (en option), prise en charge du partage de connexion Wi-Fi pendant la communication 4G | |
| 3G/4G | Interface d'extension Netcom complète WCDMA, EVDO et 4G intégrée | |
| Ethernet | 1. Ethernet adaptatif 10M/100M | |
| Lecture vidéo | Prise en charge des formats wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | |
| Format d'image | Formats pris en charge : BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Chien de garde | Soutien | |
| RTC | Soutien | |
| télécommande infrarouge | Soutien | |
| Minuterie | Soutien | |
| I2C | Soutien | |
| SPI | Soutien | |
| Bouton | Bouton de réinitialisation et de mise à niveau | |
| Mise à niveau du système | Prise en charge de la mise à niveau USB locale | |
| Système opérateur | Android 5.1 ou version ultérieure | |
| Paramètres d'écran | ||
| Taille de l'écran | 7 pouces | |
| écran LCD | tactile capacitif | |
| contraste | 900:1 (Typ.) (Transmission) | |
| Résolution | 1024 (RVB) × 600 | |
| Rapport d'écran | 16 : 9 | |
| Couleur d'affichage | 16,7M | |
| Luminosité de l'écran | 350-400 cd/m² | |
| Humidité de fonctionnement | -20 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR | |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR | |
| humidité de stockage | -30 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR | |
| température de stockage | -30 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR | |
| temps de réponse | ≤16 ms | |
| Puissance normale | ≤30W | |
| Présentation de l'écran | 0,0565×0,1695 mm (H×V) | |
Applicable à diverses machines libre-service, panneaux de commande domotiques, interfaces homme-machine, etc.









