0102030405
Dispositif de reconnaissance faciale de 7 pouces pour casiers intelligents
La tablette de reconnaissance faciale embarquée DF07S-SK est un ordinateur industriel Android haute performance conçu autour du super processeur PX30 de ROCKCHIP. Ce processeur adopte l'architecture quadricœur Cortex-A35 ultra-performante d'ARM, avec une fréquence maximale de 1,3 GHz, et le GPU utilise le processeur graphique ARM-G31, le plus puissant d'ARM et l'un des plus performants du marché.
Paramètres de la carte mère PX30
| Principaux paramètres matériels | |
| Processeur | Processeur : PX30CPU : architecture Cortex-A35 à 4 cœurs, fréquence maximale de 1,3 GHz |
| GPU | GPU : ARM MALI-G31 |
| Mémoire/Stockage | Norme G/EMMC 8G |
| ROM intégrée | EEPROM de 32 Ko |
| Sortie MIPI | Sortie MIPI mono/double canal |
| Sortie audio et vidéo | Amplificateur de puissance 4R/3W à sortie mono |
| USB | 1 port USB-C pour le débogage et la programmation, 4 ports USB 2.0 hôtes, 5 canaux USB au total |
| port série | 2 interfaces 485 (identiques à 485), 3 TTL, 1 DEBUG, soit un total de 5 ports série |
| Caméra MIPI | Interface FPC 30 broches à double canal prenant en charge deux caméras, compatible avec les caméras de 1300 W |
| Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi intégré, BT4.0 (en option), module Wi-Fi (en option) |
| 3G/4G | Interface d'extension de réseau complet externe WCDMA, EVDO, 4G (en option) |
| Relais | 1 nœud de tronc normalement ouvert + 1 nœud de tronc normalement fermé |
| Lecture vidéo | Prise en charge des formats wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. |
| Format d'image | Formats pris en charge : BMP, JPEG, PNG, GIF |
| chien de garde | Soutien |
| RTC | Soutien |
| télécommande infrarouge | Soutien |
| Minuterie | Soutien |
| SPI | Soutien |
| Bouton | Clés de réinitialisation et de mise à niveau |
| Mise à niveau du système | Prise en charge de la mise à niveau USB locale |
| Système opérateur | Android 5.1 ou version ultérieure |
Paramètres d'affichage
| Paramètres d'écran | |
| Taille de l'écran | 7 pouces |
| écran LCD | tactile capacitif |
| Contraste | 450:1 (Typ.) (Transmission) |
| Résolution | 1024 (RVB) × 600 |
| Rapport d'écran | 16:10 |
| Couleur d'affichage | 16,7M |
| Luminosité de l'écran | 480-500 cd/m² |
| Humidité de fonctionnement | -20 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR |
| humidité de stockage | -30 °C à 80 °C, ≤ 80 % HR |
| température de stockage | -30 °C à 80 °C, ≤ 80 % HR |
| temps de réponse | ≤16 ms |
| Puissance normale | ≤30W |
| Présentation de l'écran | 0,0565×0,1695 mm (H×V) |
module de lecture de cartes
| Modèle de produit | HXW0431 |
| Consommation d'énergie en fonctionnement | 36 mA/5 V |
| Fréquence de fonctionnement | 13,56 MHz |
| distance de lecture des cartes | ~3080MM |
| Mode d'interface | Sortie clavier TTL, USB |
| débit de transfert de données | UART : 9600 bits/s |
| Type de carte pris en charge | Carte de type M1 et toutes les cartes de protocole ISO14443A |
| Taille du module | 45 mm x 18 mm x 4,69 mm (hauteur du buzzer : 7,8 mm) |
| Température de fonctionnement | -20 à +80 °C |
| température de stockage | -40 à +85 °C |
| La tension de chaque broche de J2 par rapport à la masse | -0,3 à +5,5 V |
| Tension VCC par rapport à la terre | +3,6~+6,0 V |
Principalement utilisé dans diverses bornes de reconnaissance faciale, bornes libre-service et autres bornes intelligentes.

DF07-SKÉcran tactileSpécification

