0102030405
Écran tactile Android 11 de 5 pouces avec lecteur de code QR et NFC
Le DF05H-L801 est équipé du système d'exploitation Android 7, offrant une version plus récente, une consommation de mémoire réduite et une efficacité accrue. Il dispose d'un écran LCD panoramique de 5 pouces, d'une surface tactile capacitive multipoint (5 points) résistante aux interférences et bénéficie d'une protection contre les décharges électrostatiques (ESD) de niveau 4, les transitoires électriques rapides (EFT) de niveau 3 et les surtensions de niveau 3. La surface tactile est protégée contre la poussière et l'eau (IP65). Son format compact facilite l'installation et son design plat permet une utilisation en intérieur et en extérieur.
Principaux paramètres matériels
| Processeur | Processeur : RK3288, CPU : architecture Cortex-A17 à 4 cœurs, fréquence maximale de 1,6 GHz |
| GPU | GPU : ARM MALI-T764 |
| Mémoire/Stockage | Standard 2G (4G en option) / Standard EMMC 16G (8G/32G/64G en option) |
| interface USB | 4 ports USB 2.0 (dont deux ports USB-A et deux connecteurs PH2.0-4PIN), 1 port USB 2.0 (commutation OTG et hôte vers le port USB-A) |
| port série | 2 ports RS232, 1 port RS485 |
| HDMI | 1 interface universelle HDMI 2.0 |
| Audio | 1* haut-parleur SPK double canal, amplificateur 4 ohms 3 watts |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 2,4 GHz standard (5 GHz en option) Bluetooth 4.0 standard |
| 4G (en option) | Module 4G CAT1 en option Module 4G CAT4 en option |
| Ethernet | 1 interface réseau adaptative de 1 100 Mbps |
| GPS (en option) | 1* doit être remplacé par un module 4G avec fonction GPS. Prend en charge le double positionnement Beidou et GPS. |
| carte SIM | 1 |
| DÉBOGUER | 1 |
| DIRIGÉ | 1 voyant système, 1 voyant d'état 4G |
| GPIO | 4, tension par défaut de 3,3 V, E/S bidirectionnelles, courant de sortie de +10 mA, fournit la masse et l'alimentation. |
| Système Android | Android 7.1 ou version ultérieure |
| Paramètres environnementaux | |
| Humidité de fonctionnement | 5 °C ~ 90 % HR |
| humidité de stockage | 0 °C ~ 95 % HR |
| Température de fonctionnement | -10℃ ~ 60℃ |
| température de stockage | -20℃ ~ 70℃ |
Paramètres d'affichage
| LCD | 5 pouces |
| écran tactile | tactile capacitif à 5 points |
| méthode de collage d'écran | Pleine confiance |
| Résolution | 720×1280 |
| Couleur d'affichage | 16,7M |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Spécifications du lecteur de code QR
| Capteur d'image | Capteur CMOS 640*480 | |||
| Champ de vision | Horizontal ≥60° Vertical ≥47° | |||
| Système de codage | 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey et autres codes 1D courants | ||
| 2D | Code Hanse, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, code QR, MicroQR, Aztec, code GM et autres codes QR courants | |||
| précision de lecture | Code 128 (20 mil) | Proche (mm) : 20 mm Loin (mm) : 215 mm | ||
| EAN-13 (13,34 millions) | Proche (mm) : 20 mm Loin (mm) : 140 mm | |||
| Code QR (15 mil) | Proche (mm) : 0 mm Loin (mm) : 125 mm | |||
| Code QR (20 mil) | Proche (mm) : 0 mm Loin (mm) : 135 mm | |||
| Code de paiement | Proche (mm) : 10 mm Loin (mm) : 315 mm | |||
| Prise en charge de l'interface | USB : Clavier HID (modèle par défaut) ; Interfaces d’émulation de port COM prises en charge : RS232 : Standard | |||
| source lumineuse | LED blanche | |||
| angle de balayage | Tourner | 360° à 0° d'inclinaison et 0° de déviation | ||
| Déviation | ±60° à 0° de roulis et 0° de tangage | |||
| Inclinaison | ±60° à 0° de roulis et 0° d'inclinaison | |||
| Contraste d'impression | ≥ 25% | |||
| Poids | 26 g (câble de données non inclus) | |||
| Consommation électrique maximale | 1,4 W | |||
| Tension de fonctionnement | 5 V CC | |||
| Actuel | 360 mA (max.) | |||
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C | |||
| température de stockage | -40°C à +70°C | |||
| Humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) | |||
| Éclairage ambiant | 0~100000 Lux | |||
Module de carte à puce (identification optionnelle)
| Numéro de produit | HXW0431 |
| Consommation d'énergie en fonctionnement | 36 mA/5 V |
| Fréquence de fonctionnement | 13,56 MHz |
| distance de lecture des cartes | ~3080MM |
| Mode d'interface | Sortie clavier TTL, USB |
| débit de transfert de données | UART : 9600 bits/s |
| Types de cartes pris en charge | Carte M1 et toutes les cartes de protocole ISO14443A |
| Taille du module | 45 mm x 18 mm x 4,69 mm (hauteur du buzzer : 7,8 mm) |
| Température de fonctionnement | -20 à +80 °C |
| Température de stockage : | -40 à +85 °C |
| La tension entre chaque broche de J2 et la masse | +0,3~+5,5 V |
| Tension VCC par rapport à la terre | +3,6~+6,0 V |

DF05H-L801Écran tactileSpécification

